معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1398.5 | 6 | میان رشتهای (فنی و مهندسی) |
| Q2 | 1393.8 | 10 | آب و خاک |
| Q2 | 1393.67 | 12 | فلسفه و کلام |
| Q2 | 1393.33 | 6 | علوم قرآن و حدیث |
| Q2 | 1393.25 | 4 | بهداشت |
| Q2 | 1393.2 | 10 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q2 | 1393.0 | 4 | تربیت بدنی |
| Q2 | 1393.0 | 35 | جغرافیا |
| Q2 | 1392.96 | 27 | علوم سیاسی |
| Q2 | 1392.62 | 8 | پرستاری |
| Q2 | 1392.56 | 87 | مدیریت |
| Q2 | 1392.18 | 28 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1392.0 | 5 | مدیریت اطلاعات سلامت |
| Q2 | 1391.2 | 5 | فقه و حقوق |
| Q2 | 1390.12 | 8 | پزشکی |
| Q2 | 1389.58 | 26 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1389.42 | 12 | ادبیات و زبانها |
| Q2 | 1389.4 | 5 | اقتصاد کشاورزی |
| Q3 | 1389.25 | 8 | آبخیزداری، بیابان، محیط زیست، مرتع |
| Q3 | 1388.95 | 21 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q3 | 1388.71 | 7 | روانشناسی |
| Q3 | 1388.62 | 8 | علوم ترویج |
| Q3 | 1388.55 | 20 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q3 | 1387.6 | 15 | محیط زیست |
| Q3 | 1387.5 | 4 | اقتصاد |
| Q3 | 1387.5 | 4 | علوم انسانی |
| Q3 | 1387.15 | 13 | زراعت |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با مدیریت

